Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09024.01.0001 Wohnung 1. Stock 2 61.5m² Vermietet
09024.01.0002 Wohnung 1. Stock 3.5 74.8m² Vermietet
09024.01.0004 Wohnung 2. Stock 3.5 77.5m² Vermietet
09024.01.0005 Wohnung 2. Stock 3.5 74.8m² Vermietet
09024.01.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 95.1m² Vermietet
09024.01.0007 Wohnung 3. Stock 3.5 77.5m² Vermietet
09024.01.0008 Wohnung 3. Stock 3.5 74.3m² Vermietet
09024.01.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 95.1m² Vermietet
09024.01.0010 Wohnung 4. Stock 3.5 77.3m² Vermietet
09024.01.0011 Wohnung 4. Stock 3.5 74.8m² Vermietet
09024.01.0012 Wohnung 4. Stock 5.5 140.7m² Vermietet
09024.01.0013 Wohnung 5. Stock 3.5 73m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09024.02.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 98.2m² Vermietet
09024.02.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
09024.02.0004 Wohnung 2. Stock 2.5 59.9m² Vermietet
09024.02.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 98.4m² Vermietet
09024.02.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
09024.02.0007 Wohnung 3. Stock 2.5 59.9m² Vermietet
09024.02.0010 Wohnung 4. Stock 3.5 105.8m² Vermietet
09024.02.0011 Wohnung 4. Stock 3.5 107.9m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09024.03.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 98.2m² Vermietet
09024.03.0005 Wohnung 2. Stock 2.5 59.6m² Vermietet
09024.03.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 98.6m² Vermietet
09024.03.0012 Wohnung 4. Stock 3.5 106.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09024.04.0002 Wohnung 1. Stock 3.5 77.6m² Vermietet
09024.04.0005 Wohnung 2. Stock 3.5 77.6m² Vermietet
09024.04.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 74.9m² Vermietet
09024.04.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 95.1m² Vermietet
09024.04.0008 Wohnung 3. Stock 3.5 77.6m² Vermietet
09024.04.0009 Wohnung 3. Stock 3.5 74.9m² Vermietet
09024.04.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 95.1m² Vermietet
09024.04.0011 Wohnung 4. Stock 3.5 77.6m² Vermietet
09024.04.0012 Wohnung 4. Stock 3.5 74.9m² Vermietet
09024.04.0013 Wohnung 4. Stock 5.5 157m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: